PH 02.05.2023
jméno | lin-reg | otec | otec matky | počet dcer | NTM | mléko | tuk % | bílkoviny % | rámec | končetiny | vemeno | plodnost dcer | zdraví vemene | dlouhověkost | zdraví paznehtu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYR-003 | VR Viljar | Rockstar | 2 897 | 30 | + 907 | + 0,28 | + 0,06 | 123 | 101 | 120 | 108 | 112 | 103 | 93 | |
AYR-005 | VR Tequila | VR Wand | 764 | 28 | + 1 501 | -0,01 | 0,00 | 84 | 116 | 104 | 106 | 109 | 113 | 110 | |
AYR-004 | VR Utu | VR Fonda | 1 663 | 28 | + 1 225 | + 0,18 | + 0,08 | 86 | 115 | 112 | 102 | 98 | 107 | 88 | |
AYR-002 | VR Faber | R Fanfare | 264 | 28 | + 1 324 | + 0,19 | + 0,05 | 130 | 93 | 104 | 98 | 115 | 111 | 109 | |
AYR-006 | VR Vimo | VR Filur | 0 | 26 | + 919 | + 0,27 | + 0,06 | 119 | 99 | 111 | 103 | 112 | 110 | 98 | |
AYR-007 | VR Fuzzy P | VR Emir | 0 | 22 | + 380 | + 0,23 | + 0,16 | 91 | 113 | 107 | 103 | 104 | 113 | 105 | |
TIM-005 | VR Viljar | VR Hambo | 3 874 | 17 | + 339 | + 0,14 | + 0,06 | 109 |
114 |
113 | 124 | 115 | 110 | 111 | |
DAC-006 | VR Fonseca | VR Uudin | 4 355 | 16 | + 740 | + 0,33 | + 0,10 | 116 | 100 | 108 | 101 | 76 | 103 | 99 | |
AIK-009 | VR Uudin | R.Alpu | 3 035 | 5 | + 123 | + 0,17 | - 0,01 | 103 | 103 | 113 | 104 | 115 | 103 | 105 |