PH 07.04.2026
| jméno | lin-reg | otec | otec matky | počet dcer | NTM | mléko | tuk % | bílkoviny % | rámec | končetiny | vemeno | plodnost dcer | zdraví vemene | dlouhověkost | zdraví paznehtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYR-009 | VR Vimo |
VR Froberg |
2 716 | 40 | + 1 181 | + 0,39 | + 0,15 | 108 | 100 | 107 | 99 | 106 | 123 | 92 | |
| AYR-008 | VR Boreal | VR Elektro | 54 | 34 | + 1 149 | + 0,14 | + 0,04 | 113 | 111 | 105 | 109 | 97 | 110 | 110 | |
| AYR-013 | VR Hakon | VR Birka | 2 146 | 26 | + 1 597 | + 0,05 | + 0,01 | 97 | 110 | 111 | 117 | 98 | 115 | 100 | |
| AYR-011 | VR Virkild | VR Heeman | 0 | 17 | + 780 | + 0,03 | - 0,01 | 97 | 112 | 105 | 105 | 94 | 110 | 118 | |
| AYR-005 | VR Tequila | VR Wand | 1 097 | 17 | + 1 566 | -0,06 | -0,01 | 91 | 119 | 100 | 107 | 106 | 114 | 118 | |
| TIM-005 | VR Viljar | VR Hambo | 4 502 | 15 | + 324 | + 0,06 | + 0,03 | 105 |
110 |
109 | 122 | 112 | 114 | 108 | |
| AYR-002 | VR Faber | R Fanfare | 1 566 | 14 | + 881 | + 0,19 | + 0,02 | 121 | 90 | 103 | 101 | 98 | 111 | 101 |