| jméno | lin-reg | o | om | počet dcer | ISU | mléko | tuk % | bílk% | zevnějšek | rámec | končetiny | vemeno | zdraví vemene | plodnost | dlouhověkost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
URBEX |
HEL-XXX | Simbad | Olifly | 0 | 190 |
+ 1 026 |
+ 0,39 | + 0,34 | 116 | 98 | 112 | 123 | 1,8 | 2,1 | 1,5 |
| TOR-002 | Roannais | Oxybul | 0 | 184 |
+ 956 |
+ 0,26 | + 0,24 | 131 | 111 | 127 | 129 | 2 | 1,4 | 1,1 | |
| HEL-166 | Ringostar | Ilanne | 0 | 183 | 1 672 | -0,05 | 0,14 | 119 | 108 | 104 | 123 | 1,1 | 0,6 | 1,5 | |
| HEL-170 | Rodelice | Owings | 0 | 182 | + 2 071 | + 0,07 | - 0,04 | 120 | 108 | 111 | 121 | 0,9 | -0,3 | 1,8 | |
|
Undesplain |
TAR-095 | Syrocco | Pango | 0 | 178 | +898 | + 0,09 | + 0,23 | 128 | 116 | 115 | 123 | 1,6 | 0,7 | 2 |
| HEL-161 | Ringostar | Neutrino | 0 | 178 | + 1 287 | + 0,20 | + 0,29 | 120 | 117 | 110 | 117 | 1,4 | 0,2 | 0,5 | |
|
ULAIN |
UF-XXX | Senna | Omelo | 0 | 177 | + 1 480 | - 0,15 |
+ 0,14 |
116 | 103 | 114 | 116 | 1,4 | 0,8 | 1,6 |
|
TRADER |
HEL-171 | Riveo | Ogive | 0 | 176 | + 874 | - 0,02 |
+ 0,22 |
136 | 112 | 126 | 133 | 0,8 | 1,1 | 2,3 |
| NIC-068 | Paladio | Milton | 0 | 175 | + 1 027 | + 0,05 |
+ 0,14 |
115 | 94 | 119 | 116 | 2,1 | 1,3 | 1,7 | |
| NIC-067 | Owings | Jacotac | 0 | 174 | + 1 264 | + 0,31 | + 0,15 | 119 | 113 | 111 | 112 | 0,9 | 0,8 | 1 | |
| Tricolor | HEL-158 | Pavel | Noelcerneu | 0 | 170 | + 968 | + 0,47 | + 0,26 | 119 | 100 | 118 | 117 | 1,6 | -0,3 | 0,3 |
| HEL-151 | Neutrino | Loopi | 0 | 168 | + 870 | + 0,56 |
+ 0,25 |
111 | 101 | 106 | 113 | 0,4 | 1,3 | 1,1 | |
| AMT-124 | Marley | Illusion | 670 | 168 | + 48 | + 0,05 | + 0,32 | 130 | 114 | 113 | 127 | 3,1 | 0,3 | 1,8 | |
| Servino | HEL-164 | Pango | Mendoza | 0 | 164 | + 1 141 | + 0,13 | + 0,26 | 113 | 106 | 109 | 113 | 0,1 | 1 | 1,5 |
| Ugofray | NIC-070 | Rocco | Maxou | 0 | 164 | + 960 | + 0,23 | + 0,15 | 116 | 105 | 105 | 122 | 1,6 | 0,3 | 0,4 |
| Syrocco | TAR-092 | Odyno | Macintosh | 0 | 163 | + 1 165 | + 0,14 | + 0,13 | 116 | 110 | 111 | 105 | 1 | 0 | 0,7 |
| Pango | HEL-162 | Mayflower | Ilax | 838 | 162 | + 910 | + 0,02 | + 0,02 | 116 | 107 | 107 | 118 | 1,3 | 1,8 | 1,6 |
| Roannais | TOR-001 | Overnia | Memphis | 190 | 161 | + 736 | - 0,06 | + 0,04 | 121 | 108 | 113 | 118 | 1,7 | 1,9 | 1,5 |
| Pavel | HEL-169 | Neutrino | Ingenio | 460 | 159 | + 823 | + 0,43 | + 0,31 | 116 | 98 | 108 | 120 | 0,8 | -0,6 | 0,3 |
| Neutrino |
HEL-133 |
Jilbeer | Fadil | 2 467 | 152 | + 632 | + 0,52 | + 0,46 | 109 | 104 | 112 | 100 | -0,2 | -0,3 | -0,1 |
| Polnareff | HEL-167 | Noelcerneu | Gargano | 381 | 151 | + 944 | + 0,24 | + 0,09 | 110 | 95 | 104 | 125 | 1,3 | 0,1 | 0,6 |
| Okara | HEL-157 | Macintosh | Harper | 1 120 | 148 | + 1 265 | -0,04 | + 0,12 | 110 | 100 | 112 | 113 | 0,2 | 0,6 | -0,1 |
| Omelo | HEL-142 | Macintosh | Helux | 3 453 | 147 | + 1 359 | - 0,19 | + 0,02 | 124 | 116 | 110 | 127 | 0,7 | -0,4 | 0,4 |
| TAR-086 | Minnesota | Joyland | 3 370 | 144 | + 1 017 | - 0,24 | - 0,04 | 117 | 115 | 114 | 104 | 0,7 | -0,2 | 0,7 | |
| Olister | HEL-154 | Lanister | Cargo | 350 | 142 | + 1 004 | + 0,15 | - 0,03 | 114 | 110 | 115 | 108 | 0,3 | 0 |
0,2 |
| Panacloc | HEL-165 | Jeremiah | Guronzan | 563 | 139 | + 971 | - 0,02 | + 0,04 | 121 | 90 | 123 | 135 | -0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Pittsburgh | TAR-090 | Nekfeu | Impec | 3 791 | 137 | + 876 | - 0,10 | + 0,06 | 121 | 1186 | 102 | 120 | -0,4 | -0,4 | 0,5 |
| CAN-006 | Marmaduc | Jacotac | 439 | 136 | + 849 | - 0,18 | - 0,09 | 111 | 103 | 1604 | 114 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | |
| TAR-093 | Mezenc | Hummer | 842 | 124 | + 481 | + 0,21 | + 0,16 | 107 | 100 | 112 | 109 | 0 | -0,4 | 0,8 |
PRO STAŽENÍ NABÍDKY ID V PDF KLIKNĚTE NA OBRÁZEK POD TÍMTO TEXTEM