jméno | lin-reg | o | om | počet dcer | ISU | mléko | tuk % | bílk% | zevnějšek | rámec | končetiny | vemeno | zdraví vemene | plodnost | dlouhověkost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR-002 | Roannais | Oxybul | 0 | 184 |
+ 957 |
+ 0,25 | + 0,24 | 134 | 111 | 129 | 131 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | |
Ringostar | Ilanne | 0 | 180 | 1 639 | -0,04 | 0,14 | 119 | 109 | 104 | 123 | 1 | 0,5 | 1,4 | ||
HEL-161 | Ringostar | Neutrino | 0 | 176 | + 1 249 | + 0,20 | + 0,27 | 122 | 118 | 110 | 118 | 1,2 | 0,3 | 0,7 | |
NIC-068 | Paladio | Milton | 0 | 176 | + 1 058 | + 0,07 |
+ 0,15 |
115 | 95 | 117 | 116 | 2,2 | 1,1 | 1,6 | |
NIC-067 | Owings | Jacotac | 0 | 173 | + 1 230 | + 0,30 | + 0,14 | 119 | 113 | 110 | 111 | 1 | 0,7 | 1,1 | |
TON-037 | Portorico | Odyno | 0 | 171 | + 788 | + 0,17 |
+ 0,03 |
123 | 115 | 99 | 124 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | |
AMT-123 | Paraguay | Mitsouko | 0 | 168 | + 872 | + 0,14 | + 0,17 | 116 | 105 | 102 | 122 | 1,9 | 0,5 | 1 | |
Tricolor | HEL-158 | Pavel | Noelcerneu | 0 | 168 | + 912 | + 0,45 | + 0,28 | 119 | 101 | 117 | 118 | 1,4 | -0,3 | 0,5 |
Syrocco | TAR-092 | Odyno | Macintosh | 0 | 167 | + 1 193 | + 0,16 | + 0,14 | 117 | 111 | 112 | 106 | 1,1 | 0 | 0,7 |
AMT-124 | Marley | Illusion | 424 | 164 | + 20 | + 0,05 | + 0,31 | 129 | 113 | 114 | 126 | 3 | 0 | 1,9 | |
Servino | HEL-164 | Pango | Mendoza | 0 | 164 | + 1 230 | + 0,12 | + 0,27 | 112 | 105 | 109 | 112 | -0,1 | 0,9 | 1,6 |
HEL-143 | Mistik | Jolimone | 188 | 161 | + 483 | + 0,25 | + 0,28 | 124 | 106 | 124 | 122 | 1,5 | 0,9 | 1 | |
Pango | HEL-162 | Mayflower | Ilax | 639 | 161 | + 952 | + 0,04 | + 0,04 | 115 | 107 | 106 | 117 | 1,1 | 1,7 | 1,4 |
Ugofray | Rocco | Maxou | 0 | 161 | + 877 | + 0,23 | + 0,14 | 116 | 105 | 105 | 122 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | |
Omalet | NIC-069 | Milton | Helux | 1 850 | 157 | + 773 | + 0,23 | + 0,10 | 118 | 108 | 115 | 113 | 1,4 | 0,4 | 0,4 |
Polnareff | Noelcerneu | Gargano | 78 | 154 | + 1 062 | + 0,27 | + 0,11 | 107 | 95 | 100 | 122 | 1,3 | 0,1 | 0,6 | |
Okara | HEL-157 | Macintosh | Harper | 922 | 152 | + 1 317 | -0,02 | + 0,12 | 110 | 98 | 114 | 113 | 0,2 | 0,6 | 0,3 |
Popeck | HEL-147 | Mistik | Leader | 364 | 151 | + 760 | + 0,05 | + 0,10 | 119 | 115 | 105 | 112 | 1,5 | -1,2 | 1 |
Omelo | HEL-142 | Macintosh | Helux | 2 535 | 150 | + 1 364 | - 0,16 | + 0,04 | 124 | 116 | 109 | 127 | 0,8 | -0,3 | 0,4 |
Neutrino |
HEL-133 |
Jilbeer | Fadil | 2 422 | 149 | + 646 | + 0,51 | + 0,46 | 109 | 104 | 113 | 100 | -0,3 | -0,5 | -0,3 |
TAR-086 | Minnesota | Joyland | 2 715 | 145 | + 1 051 | - 0,25 | - 0,04 | 117 | 117 | 113 | 104 | 0,7 | -0,2 | 0,8 | |
Olister | HEL-154 | Lanister | Cargo | 341 | 139 | + 958 | + 0,17 | - 0,03 | 114 | 111 | 116 | 107 | 0,3 | -0,1 |
0,1 |
Panacloc | HEL-165 | Jeremiah | Guronzan | 350 | 139 | + 913 | + 0,04 | + 0,05 | 121 | 92 | 122 | 133 | -0,1 | 0,2 | 0 |
CAN-006 | Marmaduc | Jacotac | 380 | 139 | + 860 | - 0,15 | - 0,09 | 111 | 102 | 106 | 114 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | |
AMT-119 | Huard JB | Funky JB | 941 | 126 | + 1 664 | - 0,56 | - 0,07 | 112 | 100 | 116 | 108 | -0,3 | -1,3 | -0,8 | |
TAR-093 | Mezenc | Hummer | 809 | 125 | + 512 | + 0,21 | + 0,16 | 107 | 99 | 111 | 110 | 0 | -0,3 | 0,8 |
PRO STAŽENÍ NABÍDKY ID V PDF KLIKNĚTE NA OBRÁZEK POD TÍMTO TEXTEM