jméno | lin-reg | o | om | počet dcer | ISU | mléko | tuk % | bílk% | zevnějšek | rámec | končetiny | vemeno | zdraví vemene | plodnost | dlouhověkost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR-002 | Roannais | Oxybul | 0 | 189 |
+ 1 060 |
+ 0,22 | + 0,23 | 135 | 111 | 130 | 133 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | |
HEL-161 | Ringostar | Neutrino | 0 | 185 | + 1 444 | + 0,18 | + 0,26 | 125 | 118 | 113 | 122 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | |
NIC-066 | Ogive | Macintosh | 0 | 182 | + 756 | + 0,28 | + 0,17 | 132 | 111 | 117 | 134 | 1,5 | 2,8 | 2,3 | |
NIC-067 | Owings | Jacotac | 0 | 179 | + 1 387 | + 0,30 | + 0,14 | 120 | 114 | 111 | 112 | 1 | 0,7 | 1,2 | |
TON-xxx | Portorico | Odyno | 0 | 178 | + 901 | + 0,18 |
+ 0,06 |
124 | 115 | 99 | 127 | 1,5 | 1,8 | 2,8 | |
NIC-068 | Paladio | Milton | 0 | 177 | + 1 129 | + 0,06 |
+ 0,13 |
118 | 99 | 118 | 118 | 2,2 | 1 | 1,6 | |
Syrocco | TAR-092 | Odyno | Macintosh | 0 | 175 | + 1 340 | + 0,15 | + 0,14 | 121 | 112 | 114 | 110 | 1,2 | 0,1 | 0,9 |
AMT-124 | Marley | Illusion | 189 | 172 | + 235 | + 0,06 | + 0,30 | 130 | 111 | 116 | 128 | 3,2 | 0,1 | 1,9 | |
HEL-143 | Mistik | Jolimone | 11 | 172 | + 822 | + 0,23 | + 0,26 | 124 | 105 | 124 | 124 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | |
HEL-151 | Neutrino | Loopi | 0 | 172 | + 1 050 | + 0,54 | + 0,24 | 113 | 102 | 109 | 114 | 0,4 | 1 | 1,1 | |
AMT-122 | Oclipse | Mayflower | 0 | 172 | + 1 084 | + 0,17 | + 0,12 | 120 | 105 | 115 | 119 | 2,7 | -0,3 | 0,9 | |
AMT-123 | Paraguay | Mitsouko | 0 | 171 | + 894 | + 0,17 | + 0,17 | 118 | 106 | 103 | 124 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | |
Servino | HEL-164 | Pango | Mendoza | 0 | 171 | + 1 390 | + 0,10 | + 0,25 | 115 | 105 | 113 | 115 | 0,1 | 0,8 | 1,7 |
Tricolor | HEL-158 | Pavel | Noelcerneu | 0 | 170 | + 1 024 | + 0,42 | + 0,26 | 120 | 103 | 118 | 119 | 1,5 | -0,3 | 0,6 |
Roannais | TOR-001 | Overnia | Memphis | 0 | 169 | + 926 | - 0,09 | + 0,05 | 124 | 108 | 116 | 122 | 1,6 | 1,9 | 1,9 |
Pango | HEL-162 | Mayflower | Ilax | 354 | 166 | + 1 122 | 0,00 | + 0,03 | 117 | 107 | 110 | 120 | 1,1 | 1,7 | 1,6 |
Omalet | NIC-xxx | Milton | Helux | 1 229 | 162 | + 969 | + 0,18 | + 0,08 | 120 | 109 | 116 | 116 | 1,3 | 0,2 | 0,9 |
Okara | HEL-157 | Macintosh | Harper | 621 | 158 | + 1 538 | -0,07 | + 0,09 | 113 | 99 | 114 | 117 | 0,1 | 0,7 | 0,4 |
Popeck | HEL-147 | Mistik | Leader | 167 | 156 | + 825 | + 0,05 | + 0,10 | 120 | 117 | 107 | 110 | 1,5 | -0,9 | 1,2 |
Neutrino |
HEL-133 |
Jilbeer | Fadil | 2 263 | 154 | + 759 | + 0,49 | + 0,46 | 111 | 105 | 114 | 103 | -0,2 | -0,5 | -0,3 |
TAR-086 | Minnesota | Joyland | 2 026 | 154 | + 1 223 | - 0,25 | - 0,04 | 121 | 117 | 114 | 108 | 0,8 | -0,1 | 1 | |
Omelo | HEL-142 | Macintosh | Helux | 1 641 | 153 | + 1 496 | - 0,17 | + 0,04 | 125 | 116 | 108 | 129 | 0,8 | -0,5 | 0,3 |
Olister | HEL-154 | Lanister | Cargo | 323 | 146 | + 1 047 | + 0,18 | - 04,02 | 116 | 111 | 116 | 110 | 0,4 | 0,1 |
0,2 |
Panacloc | HEL-xxx | Jeremiah | Guronzan | 141 | 145 | + 933 | + 0,07 | + 0,05 | 126 | 95 | 126 | 136 | 0,2 | 0,2 | 0 |
CAN-006 | Jacotac | 280 | 145 | + 894 | - 0,09 | - 0,05 | 112 | 101 | 108 | 116 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | ||
CAN-004 | Jibice | Cortil | 1 209 | 140 | + 916 | + 0,06 | + 0,09 | 110 | 96 | 107 | 121 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |
AMT-119 | Huard JB | Funky JB | 937 | 133 | + 1 814 | - 0,55 | - 0,05 | 114 | 100 | 117 | 111 | -0,2 | -1,3 | -0,7 | |
TAR-093 | Mezenc | Hummer | 733 | 131 | + 631 | + 0,20 | + 0,15 | 110 | 100 | 113 | 112 | 0 | -0,2 | 0,9 | |
Naruto | TON-029 | Lagrons | Hitchi | 528 | 124 | + 1 750 | - 0,29 | - 0,02 | 110 | 102 | 108 | 116 | -0,2 | -2,8 | 0 |
PRO STAŽENÍ NABÍDKY ID V PDF KLIKNĚTE NA OBRÁZEK POD TÍMTO TEXTEM