jméno | lin-reg | o | om | počet dcer | ISU | mléko | tuk % | bílk% | zevnějšek | rámec | končetiny | vemeno | zdraví vemene | plodnost | dlouhověkost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEL-161 | Ringostar | Neutrino | 0 | 186 | + 1 425 | + 0,18 | + 0,27 | 126 | 119 | 112 | 124 | 1,4 | 0,4 | 1 | |
NIC-066 | Ogive | Macintosh | 0 | 179 | + 670 | + 0,29 | + 0,18 | 132 | 112 | 118 | 133 | 1,5 | 2,8 | 2,1 | |
NIC-067 | Owings | Jacotac | 0 | 179 | + 1 272 | + 0,32 | + 0,18 | 120 | 114 | 111 | 112 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | |
NIC-068 | Paladio | Milton | 0 | 179 | + 1 094 | + 0,05 | + 0,14 | 119 | 100 | 118 | 118 | 2,1 | 1,4 | 1,7 | |
AMT-xxx | Marley | Illusion | 70 | 178 | + 373 | + 0,12 | + 0,30 | 131 | 111 | 117 | 128 | 3,1 | 0,4 | 1,9 | |
HEL-151 | Neutrino | Loopi | 0 | 176 | + 1 094 | + 0,56 | + 0,26 | 114 | 102 | 109 | 115 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | |
Syrocco | TAR-092 | Odyno | Macintosh | 0 | 175 | + 1 318 | + 0,16 | + 0,13 | 121 | 112 | 113 | 111 | 1,2 | 0,1 | 1,1 |
AMT-123 | Paraguay | Mitsouko | 0 | 175 | + 957 | + 0,16 | + 0,18 | 119 | 107 | 104 | 124 | 1,8 | 0,7 | 1,3 | |
AMT-122 | Oclipse | Mayflower | 0 | 173 | + 1 136 | + 0,19 | + 0,11 | 120 | 105 | 114 | 119 | 2,6 | -0,1 | 0,9 | |
Tricolor | HEL-158 | Pavel | Noelcerneu | 0 | 172 | + 1 024 | + 0,40 | + 0,28 | 121 | 103 | 118 | 120 | 1,4 | -0,2 | 0,8 |
Roannais | TOR-001 | Overnia | Memphis | 0 | 172 | + 986 | - 0,09 | + 0,06 | 124 | 108 | 115 | 122 | 1,6 | 2 | 2,2 |
HEL-143 | Mistik | Jolimone | 0 | 172 | + 880 | + 0,21 | + 0,23 | 123 | 106 | 122 | 123 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | |
Rigoletto | UF-218 | Nirvanavr | Ledzep | 0 | 168 | + 1 483 | - 0,24 | - 0,06 | 115 | 99 | 119 | 116 | 1,5 | 0,8 | 2,1 |
Pango | HEL-xxx | Mayflower | Ilax | 131 | 166 | + 1 144 | - 0,01 | + 0,03 | 118 | 107 | 111 | 120 | 1 | 1,6 | 1,6 |
Omalet | NIC-xxx | Milton | Helux | 709 | 163 | + 947 | + 0,24 | + 0,09 | 121 | 108 | 116 | 117 | 1,1 | 0,4 | 0,8 |
Popeck | HEL-147 | Mistik | Leader | 44 | 160 | + 860 | + 0,08 | + 0,16 | 120 | 117 | 107 | 110 | 1,4 | -0,7 | 1,2 |
Rodelice | HEL-149 | Olblack | Helux | 0 | 157 | + 1 444 | + 0,09 | + 0,09 | 108 | 99 | 112 | 108 | 0,2 | 0 | 0,8 |
Okara | HEL-157 | Macintosh | Harper | 379 | 156 | + 1 651 | -0,06 | +0,04 | 112 | 98 | 114 | 118 | 0 | 0,4 | 0,4 |
Omelo | HEL-142 | Macintosh | Helux | 1007 | 155 | + 1 600 | - 0,19 | + 0,03 | 124 | 116 | 107 | 129 | 0,6 | -0,1 | 0,3 |
Neutrino |
HEL-133 |
Jilbeer | Fadil | 2 256 | 155 | + 768 | + 0,50 | + 0,47 | 111 | 105 | 114 | 103 | -0,3 | -0,3 | -0,2 |
TAR-086 | Minnesota | Joyland | 1 543 | 155 | + 1 190 | - 0,25 | - 0,04 | 120 | 116 | 113 | 108 | 0,9 | -0,2 | 1,2 | |
HEL-150 | Jeremiah | Unimac | 1 467 | 154 | + 981 | - 0,02 | + 0,03 | 122 | 114 | 118 | 111 | 1 | 0,1 | 0,7 | |
Olister | HEL-154 | Lanister | Cargo | 290 | 147 | + 1 108 | + 0,19 | - 0,02 | 116 | 111 | 117 | 110 | 0,4 | 0,2 |
0,1 |
Malpuech | HEL-144 | Jilbeer | Ginastera | 1 390 | 144 | + 881 | + 0,17 | + 0,08 | 121 | 119 | 107 | 113 | 0,2 | -0,3 | 0,4 |
Lelabel | TAR-083 | Homygod | Funky JB | 6 851 | 137 | + 1 205 |
- 0,17 | - 0,13 | 117 | 119 | 110 | 105 | -0,1 | -0,1 | 0,2 |
AMT-119 | Huard JB | Funky JB | 931 | 135 | + 1 863 | - 0,55 | - 0,06 | 114 | 100 | 117 | 111 | -0,2 | -1,2 | -0,7 | |
TAR-093 | Mezenc | Hummer | 644 | 133 | + 659 | + 0,22 | + 0,15 | 110 | 100 | 112 | 113 | 0,1 | -0,1 | 1 | |
Naruto | TON-029 | Lagrons | Hitchi | 521 | 128 | + 1 799 | - 0,28 | - 0,02 | 110 | 102 | 108 | 116 | -0,2 | -2,4 | 0 |
Macintosh | HEL-126 | Hallez | Brink | 3 857 | 127 | + 389 | + 0,24 | + 0,19 | 123 | 111 | 113 | 122 | -1,3 | 0,6 | -0,2 |
Helux | AMT-103 | Fuego | Tipoli | 7 194 | 126 | + 1 102 |
- 0,08 | - 0,19 | 98 | 88 | 104 | 105 | 0,3 | -0,8 | -0,3 |
PRO STAŽENÍ NABÍDKY ID V PDF KLIKNĚTE NA OBRÁZEK POD TÍMTO TEXTEM