| jméno | lin-reg | o | om | počet dcer | ISU | mléko | tuk % | bílk% | zevnějšek | rámec | končetiny | vemeno | zdraví vemene | plodnost | dlouhověkost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR-002 | Roannais | Oxybul | 0 | 185 |
+ 985 |
+ 0,25 | + 0,24 | 132 | 111 | 127 | 130 | 2 | 1,4 | 1,1 | |
| Rodelice | Owings | 0 | 182 | + 2 039 | + 0,06 | - 0,04 | 119 | 107 | 111 | 120 | 1 | -0,3 | 1,7 | ||
| HEL-166 | Ringostar | Ilanne | 0 | 181 | 1 657 | -0,04 | 0,13 | 119 | 108 | 104 | 123 | 1,1 | 0,5 | 1,4 | |
|
Undesplain |
Syrocco | Pango | 0 | 179 | +915 | + 0,10 | + 0,24 | 128 | 116 | 115 | 123 | 1,6 | 0,6 | 1,9 | |
| NIC-068 | Paladio | Milton | 0 | 175 | + 1 015 | + 0,06 |
+ 0,14 |
115 | 94 | 119 | 117 | 2,1 | 1,1 | 1,8 | |
| HEL-161 | Ringostar | Neutrino | 0 | 174 | + 1 232 | + 0,20 | + 0,28 | 120 | 117 | 110 | 117 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | |
| NIC-067 | Owings | Jacotac | 0 | 173 | + 1 216 | + 0,31 | + 0,16 | 119 | 113 | 111 | 111 | 1 | 0,8 | 0,9 | |
| AMT-123 | Paraguay | Mitsouko | 0 | 170 | + 840 | + 0,16 | + 0,15 | 115 | 105 | 103 | 120 | 1,9 | 0,7 | 1,1 | |
| Tricolor | HEL-158 | Pavel | Noelcerneu | 0 | 168 | + 952 | + 0,45 | + 0,27 | 118 | 100 | 117 | 117 | 1,4 | -0,1 | 0,4 |
| HEL-151 | Neutrino | Loopi | 0 | 167 | + 884 | + 0,56 |
+ 0,25 |
110 | 101 | 106 | 112 | 0,4 | 1 | 1,1 | |
| TON-037 | Portorico | Odyno | 0 | 167 | + 671 | + 0,14 |
+ 0,03 |
121 | 113 | 99 | 122 | 1,2 | 1,8 | 2,8 | |
| AMT-124 | Marley | Illusion | 577 | 166 | + 26 | + 0,03 | + 0,33 | 130 | 113 | 113 | 127 | 3,1 | 0,2 | 1,8 | |
| Roannais | TOR-001 | Overnia | Memphis | 54 | 165 | + 885 | - 0,07 | + 0,06 | 121 | 109 | 112 | 118 | 1,7 | 2 | 1,5 |
| Syrocco | TAR-092 | Odyno | Macintosh | 0 | 163 | + 1 148 | + 0,14 | + 0,13 | 116 | 110 | 111 | 105 | 0,9 | 0 | 0,8 |
| Pavel | Neutrino | Ingenio | 290 | 162 | + 934 | + 0,40 | + 0,31 | 116 | 99 | 108 | 120 | 0,6 | -0,2 | 0,3 | |
| Servino | HEL-164 | Pango | Mendoza | 0 | 162 | + 1 163 | + 0,13 | + 0,26 | 113 | 106 | 109 | 113 | -0,1 | 0,9 | 1,6 |
| Ugofray | NIC-070 | Rocco | Maxou | 0 | 162 | + 928 | + 0,22 | + 0,14 | 113 | 106 | 104 | 122 | 1,6 | 0,3 | 0,6 |
| Pango | HEL-162 | Mayflower | Ilax | 785 | 161 | + 902 | + 0,05 | + 0,03 | 116 | 107 | 108 | 118 | 1,1 | 1,7 | 1,5 |
| Omalet | NIC-069 | Milton | Helux | 2 093 | 156 | + 746 | + 0,22 | + 0,09 | 119 | 110 | 115 | 113 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| Polnareff | HEL-167 | Noelcerneu | Gargano | 240 | 153 | + 981 | + 0,22 | + 0,08 | 112 | 95 | 106 | 127 | 1,3 | 0,2 | 0,7 |
| Neutrino |
HEL-133 |
Jilbeer | Fadil | 2 454 | 151 | + 640 | + 0,52 | + 0,47 | 109 | 104 | 112 | 100 | -0,2 | -0,4 | -0,2 |
| Okara | HEL-157 | Macintosh | Harper | 1 051 | 148 | + 1 317 | -0,03 | + 0,12 | 110 | 100 | 114 | 112 | 0,1 | 0,6 | 0,2 |
| Omelo | HEL-142 | Macintosh | Helux | 3 089 | 148 | + 1 370 | - 0,18 | + 0,03 | 124 | 116 | 109 | 127 | 0,7 | -0,4 | 0,5 |
| TAR-086 | Minnesota | Joyland | 3 136 | 145 | + 1 051 | - 0,24 | - 0,04 | 117 | 115 | 113 | 104 | 0,7 | -0,3 | 0,9 | |
| Olister | HEL-154 | Lanister | Cargo | 348 | 142 | + 1 011 | + 0,16 | - 0,03 | 114 | 120 | 115 | 108 | 0,4 | -0,1 |
0,2 |
| Pittsburgh | TAR-090 | Nekfeu | Impec | 2 979 | 140 | + 920 | - 0,09 | + 0,07 | 121 | 118 | 102 | 120 | -0,5 | -0,3 | 1 |
| Panacloc | HEL-165 | Jeremiah | Guronzan | 496 | 137 | + 927 | + 0,00 | + 0,04 | 121 | 90 | 122 | 136 | -0,1 | 0 | 0 |
| CAN-006 | Marmaduc | Jacotac | 422 | 136 | + 832 | - 0,17 | - 0,09 | 111 | 103 | 104 | 114 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | |
| AMT-119 | Huard JB | Funky JB | 943 | 126 | + 1 671 | - 0,56 | - 0,07 | 112 | 100 | 116 | 108 | -0,3 | -1,3 | -0,7 | |
| TAR-093 | Mezenc | Hummer | 829 | 123 | + 479 | + 0,22 | + 0,16 | 107 | 100 | 112 | 109 | 0 | -0,5 | 0,8 |
PRO STAŽENÍ NABÍDKY ID V PDF KLIKNĚTE NA OBRÁZEK POD TÍMTO TEXTEM