jméno | lin-reg | o | om | počet dcer | ISU | mléko | tuk % | bílk% | zevnějšek | rámec | končetiny | vemeno | zdraví vemene | plodnost | dlouhověkost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syrroco | TAR-XXX | Odyno | Macintosh | 0 | 185 | + 1 474 | + 0,20 | + 0,16 | 125 | 113 | 114 | 118 | 1,3 | 0,2 | 1,4 |
Roannais | TOR-001 | Overnia | Memphis | 0 | 184 | + 1 296 | - 0,11 | + 0,09 | 127 | 110 | 120 | 125 | 1,6 | 2,1 | 2,4 |
HEL-143 | Mistik | Jolimone | 0 | 180 | + 1 124 | + 0,18 | + 0,23 | 125 | 107 | 123 | 124 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | |
TAR-091 | Odyno | Milton | 0 | 180 | + 901 | + 0,34 | + 0,24 | 133 | 105 | 121 | 140 | 1,3 | 0,6 | 2,2 | |
Popeck | HEL-147 | Mistik | Leader | 0 | 175 | + 1 170 | + 0,08 | + 0,16 | 125 | 120 | 113 | 113 | 1,0 | 0 | 1,4 |
Rigoletto | UF-XXX | Nirvanavr | Ledzep | 0 | 172 | + 1 540 | - 0,19 | - 0,02 | 118 | 101 | 124 | 116 | 1,3 | 0,6 | 2,1 |
Rodelice | HEL-149 | Olblack | Helux | 0 | 172 | + 1 604 | + 0,11 | + 0,11 | 113 | 100 | 112 | 115 | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
Redrock | FLI-001 | Netflix | Juoforez | 0 | 171 | + 682 | + 0,18 | + 0,19 | 129 | 111 | 116 | 126 | 1,3 | 0,4 | 2,2 |
Paladio | NIC-61 | Noesis | Jeremiah | 0 | 171 | + 1 553 | + 0,04 | + 0,06 | 111 | 100 | 106 | 117 | 1,5 | 0,7 | 1,1 |
TAR-086 | Minnesota | Joyland | 12 | 160 | + 1 351 | - 0,18 | + 0,00 | 120 | 113 | 104 | 120 | 0,7 | -0,1 | 1,5 | |
HEL-XXX | Jeremiah | Unimac | 171 | 158 | + 874 | + 0,04 | + 0,06 | 122 | 113 | 115 | 113 | 0,8 | 0,7 | 1 | |
CAN-005 | Marmaduc | Hallez | 0 | 155 | + 1 305 | + 0,07 | + 0,09 | 119 | 107 | 102 | 130 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | |
AMT-120 | Jetlag | Giovanni | 1 115 | 155 | + 618 | + 0,06 | + 0,11 | 115 | 104 | 113 | 108 | 1,3 | 1,1 | 1 | |
Omelo | HEL-142 | Macintosh | Helux | 0 | 155 | + 1 503 | - 0,13 | + 0,03 | 122 | 120 | 102 | 125 | 0,4 | 0,4 | 0 |
Malpuech | HEL-144 | Jilbeer | Ginastera | 1 126 | 154 | + 987 | + 0,16 | + 0,08 | 123 | 118 | 112 | 114 | 0,3 | 0 | 1 |
TAR-085 | Lelabel | Fadil | 313 | 151 | + 1 117 | - 0,02 | - 0,09 | 114 | 106 | 111 | 115 | 1 | 1 | 1,7 | |
Noelcerneu | HEL-132 | Cargo | Elastar | 2 327 | 152 | + 720 |
+ 0,09 | - 0,09 | 130 | 114 | 112 | 135 | 0,9 | 0,5 | 1,8 |
Marmaduc | CAN-004 | Jibice | Cortil | 1 028 | 149 | + 1 009 | + 0,09 | + 0,10 | 113 | 97 | 109 | 123 | 0,7 | 0,3 |
0,4 |
Ilax | NIC-057 | Goldoni | Triomphe |
2 870 |
144 | + 743 |
+ 0,09 | + 0,12 | 113 | 107 | 108 | 112 | 1 | -0,4 | 0,9 |
Ilanne | HEL-128 | Brink | Carter | 2 355 | 143 | + 558 | + 0,11 | + 0,06 | 115 | 104 | 115 | 111 | 0,4 | 0,8 | 1,7 |
AMT-119 | Huard JB | Funky JB | 911 | 141 | + 1 934 | - 0,54 | - 0,05 | 117 | 101 | 120 | 113 | 0 | -0,9 | -1 | |
Lelabel | TAR-083 | Homygod | Funky JB | 6 035 | 140 | + 1 158 |
- 0,13 | - 0,10 | 119 | 119 | 109 | 109 | 0 | -0,1 | 0,4 |
Landos | TON-023 | Hitech | Ficastone | 3 020 | 140 | + 1 017 | - 0,11 | + 0,03 | 108 | 102 | 105 | 103 | 0,5 | -0,3 | -0,4 |
Naruto | TON-029 | Lagrons | Hitchi | 256 | 138 | + 1 806 | - 0,32 | - 0,01 | 112 | 100 | 110 | 119 | -0,4 | -1,3 | 1 |
Helux | AMT-103 | Fuego | Tipoli | 6 258 | 132 | + 1 166 |
- 0,07 | - 0,18 | 100 | 91 | 104 | 107 | 0,4 | -0,8 | -0,1 |
PRO STAŽENÍ NABÍDKY ID V PDF KLIKNĚTE NA OBRÁZEK POD TÍMTO TEXTEM