jméno | lin-reg | o | om | počet dcer | ISU | mléko | tuk % | bílk% | zevnějšek | rámec | končetiny | vemeno | zdraví vemene | plodnost | dlouhověkost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roannais | TOR-001 | Overnia | Memphis | 0 | 185 | + 1 343 | - 0,14 | + 0,09 | 127 | 109 | 120 | 124 | 1,6 | 2,1 | 2,5 |
Syrocco | TAR-092 | Odyno | Macintosh | 0 | 181 | + 1 460 | + 0,19 | + 0,15 | 123 | 113 | 112 | 116 | 1,2 | 0,1 | 1,3 |
HEL-143 | Mistik | Jolimone | 0 | 180 | + 1 078 | + 0,18 | + 0,23 | 127 | 107 | 126 | 126 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | |
HEL-151 | Neutrino | Fadil | 0 | 180 | + 1 193 | + 0,56 | + 0,26 | 115 | 103 | 109 | 116 | 0,3 | 1 | 1,4 | |
NIC-066 | Ogive | Macintosh | 0 | 179 | + 701 | + 0,27 | + 0,17 | 133 | 112 | 119 | 134 | 1,4 | 2,8 | 2,2 | |
TAR-091 | Odyno | Milton | 0 | 178 | + 834 | + 0,34 | + 0,23 | 135 | 107 | 122 | 140 | 1,3 | 0,7 | 2 | |
Popeck | HEL-147 | Mistik | Leader | 0 | 173 | + 1 157 | + 0,06 | + 0,15 | 125 | 120 | 113 | 113 | 1,3 | -0,1 | 1,4 |
Rigoletto | UF-218 | Nirvanavr | Ledzep | 0 | 172 | + 1 561 | - 0,21 | - 0,04 | 117 | 101 | 120 | 117 | 1,3 | 0,9 | 2,1 |
Rodelice | HEL-149 | Olblack | Helux | 0 | 172 | + 1 646 | + 0,12 | + 0,11 | 112 | 99 | 112 | 114 | 0,4 | 0,5 | 1 |
Redrock | FLI-001 | Netflix | Juoforez | 0 | 166 | + 471 | + 0,18 | + 0,20 | 128 | 111 | 114 | 125 | 1,2 | 0,4 | 2,4 |
Paladio | NIC-61 | Noesis | Jeremiah | 0 | 166 | + 1 501 | + 0,05 | + 0,06 | 107 | 98 | 105 | 114 | 1,5 | 0,6 | 1,1 |
Neutrino |
HEL-133 |
Jilbeer | Fadil | 896 | 161 | + 859 | + 0,51 | + 0,48 | 112 | 114 | 113 | 106 | -0,2 | -0,4 | -0,1 |
Pittsburgh | TAR-090 | Nekfeu | Impec | 0 | 160 | + 1 010 | - 0,09 | + 0,14 | 128 | 118 | 109 | 127 | 0,2 | 0,5 | 1,7 |
Omelo | HEL-142 | Macintosh | Helux | 5 | 158 | + 1 612 | - 0,15 | + 0,04 | 124 | 120 | 104 | 127 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
TAR-086 | Minnesota | Joyland | 139 | 157 | + 1 282 | - 0,20 | - 0,01 | 121 | 114 | 107 | 118 | 0,7 | -0,2 | 1,4 | |
HEL-150 | Jeremiah | Unimac | 491 | 155 | + 822 | + 0,01 | + 0,05 | 123 | 113 | 117 | 113 | 1 | 0,6 | 0,9 | |
AMT-120 | Jetlag | Giovanni | 1 249 | 153 | + 555 | + 0,06 | + 0,11 | 116 | 105 | 114 | 109 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Malpuech | HEL-144 | Jilbeer | Ginastera | 1 269 | 153 | + 946 | + 0,17 | + 0,09 | 123 | 120 | 110 | 114 | 0,4 | 0 | 0,7 |
TAR-085 | Lelabel | Fadil | 751 | 153 | + 1 085 | - 0,01 | - 0,11 | 117 | 106 | 115 | 118 | 1,1 | 1 | 1,8 | |
Noelcerneu | HEL-132 | Cargo | Elastar | 3 510 | 152 | + 750 |
+ 0,09 | - 0,09 | 132 | 115 | 115 | 134 | 0,8 | 0,3 | 1,8 |
Marmaduc | CAN-004 | Jibice | Cortil | 1 132 | 147 | + 1 017 | + 0,06 | + 0,09 | 114 | 97 | 110 | 124 | 0,5 | 0,4 |
0,2 |
AMT-119 | Huard JB | Funky JB | 921 | 142 | + 1 932 | - 0,53 | - 0,05 | 117 | 101 | 121 | 113 | 0 | -0,8 | -0,7 | |
Lelabel | TAR-083 | Homygod | Funky JB | 6 443 | 142 | + 1 211 |
- 0,15 | - 0,11 | 119 | 120 | 110 | 108 | 0 | 0 | 0,5 |
Landos | TON-023 | Hitech | Ficastone | 3 062 | 142 | + 1 042 | - 0,10 | + 0,03 | 108 | 102 | 104 | 103 | 0,5 | -0,3 | -0,2 |
Naruto | TON-029 | Lagrons | Hitchi | 384 | 135 | + 1 807 | - 0,29 | - 0,03 | 111 | 103 | 108 | 117 | -0,4 | -1,6 | 0,8 |
Helux | AMT-103 | Fuego | Tipoli | 6 586 | 132 | + 1 176 |
- 0,08 | - 0,18 | 100 | 89 | 104 | 107 | 0,3 | -0,6 | -0,1 |
Macintosh | HEL-126 | Hallez | Brink | 3 462 | 130 | + 442 | + 0,24 | + 0,19 | 125 | 112 | 114 | 125 | -1,3 | 0,7 | -0,1 |
PRO STAŽENÍ NABÍDKY ID V PDF KLIKNĚTE NA OBRÁZEK POD TÍMTO TEXTEM